Motocity Raceway Page 1 of 1
RD 15 NORTHSTAR SERIES
09/13/2026
Race Results Race: 1
Printed: 07:02 pm
122-150cc 12+
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 421 YAM 2274922 Lincoln B. Nielsen Foley, MN 1 1
2 285 hus 2262408 Tucker J. King Cushing, MN 2 2
3 13 YAM 3268376 Keaton Oconnor Hamptom, MN 4 3
4 384 YAM 2262470 Blair Kindel Alexandria, MN 3 4
5 274 GAS 5052619 Landon White Kimball, MN 5 6
6 282 KTM 2306450 Ivyn J. Fratzke Mora, MN 6 7
7 408 KTM 2274923 Emmitt L. Nielsen Foley, MN 9 5
8 416 YAM 5052294 Miles Gray Pine City, MN 8 8
9 182 GAS 2433651 Caleb Borowick Wyoming, MN 7 9
10 372 YAM 5010560 Jacob Larson Isanti, MN 10 11
11 308 YAM 5162678 Hunter Smith Brookston, MN 13 10
12 112x KTM 1001948 Brandon Hallich Andover, MN 14 12
13 522 HUQ 5168509 Calvin Knaus Kimball, MN 15 13
14 75 YAM 732284 Montana Edwards New Richmond, WI 11 17
15 50 HUQ 2210910 Landen Anthony Cold Spring, MN 17 14
16 403 YAM 5062562 Sullivan Pelant Hudson, WI 16 15
17 346 GAS 2496975 Brayden Suonvieri Duluth, MN 18 16
18 446 YAM 5016566 William Bune Ramsey, MN 12 DNS
Race Results Race: 2
Printed: 07:02 pm
+50 A
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 913 HON 415266 Mike Luoma Buffalo, MN 1 1
2 39 HON 252175 Marty Clark Mankato, MN 2 2
3 90 HON 789698 Craig Janzig Duluth, MN 3 3
4 2 KTM 494477 Mike Little New Richmond, WI 4 4
5 47 HON 5016426 Kyle Boie Elk River, MN 5 5
+50 B
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 56x HON 887849 Donald Demichele Thunder Bay, ON 1 1
2 929 HON 885314 Craig Hultgren Mountain Iron, MN 2 2
+60
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 78 KAW 651481 Donald Bonnicksen Waverly, MN 1 1
2 141 HON 350994 Jon Holtz Trimont, MN 2 2
3 505 KAW 625305 Doug Feustel Randall, MN 3 3
Women
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 95 YAM 5091629 Hailey Johnson Motley, MN 1 1
2 62 GAS 5016463 Addison Boie Elk River, MN 2 2
3 731 HUQ 5213276 Madelyn Albers Kimball, MN 3 3
4 288 YAM 5190880 Alyza Fratzke Mora, MN 4 4
5 121x YAM 7499185 Maci Soderbloom Cromwell, MN 5 5
+50 C
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 57 SUZ 2927996 Ben Hines Ellsworth, WI 1 1
2 238 HUQ 5016183 Anthony Bohl Cornell, WI 2 2
3 198 YAM 5124736 Andy Kircher Knife River, MN 4 3
4 666 GAS 5057180 Donald Zak Harris, MN 3 4
Race Results Race: 3
Printed: 07:02 pm
Girls Jr. 9-12
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 24 KTM 5092782 Tala Campbell Thunder Bay, ON 2 1
2 91 GAS 5048657 Aria Amiot Kenyon, MN 1 2
3 78 GAS 2456967 Ryder Negen Belle Plaine, MN 3 3
4 136 KTM 5027903 Leah Nutter South Range, WI 4 4
5 170 HUQ 2418409 Easton Yaeger Rice, MN 5 5
6 302 YAM 2387195 Mia Niemi Tower, MN 6 6
7 343 YAM 5157165 Madeline Davis Belle Plaine, MN 7 7
8 628 KTM 2447281 Grace Mikrot South Range, WI 8 8
9 381 KTM 2463184 Aubrey Mattila Mora, MN 10 9
10 881 KTM 5024655 Brynn Clark Mankato, MN 9 12
11 144 YAM 2418537 Ezra Stockey Grand Rapids, MN 12 11
12 836 GAS 5195308 Adley Jasken Alexandria, MN 11 13
13 285 KTM 2418484 Ava Kadlec Brookston, MN 15 10
14 481 KTM 2276248 Laney Mattila Mora, MN 14 14
15 813 YAM 5091207 Kinsley Stockey Grand Rapids, MN 13 15
Race Results Race: 4
Printed: 07:02 pm
50cc Girls 4-8
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 451 GAS 5129263 Patticia Olson Black River Falls, WI 1 1
2 77 COB 7468929 Nova Campbell Thunder Bay, ON 3 2
3 831 GAS 5197016 Jaida Dux Gwinner, ND 2 3
4 157 KTM 2307964 Mila Kadlec Brookston, MN 5 4
5 736 GAS 5195309 Maddie Jasken Alexandria, MN 4 5
6 907 COB 2323219 Romi Stockey Grand Rapids, MN 6 6
7 76 KTM 7476040 Brexley Fridgen Princeton, MN 7 7
8 800 YAM 5220265 Willow Damp Eau Claire, WI 8 8
65cc Beginner
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 50 KTM 7527500 Logan Larsen Ely, MN 3 1
2 90 GAS 5088477 Talon Schloesser Hibbing, MN 2 2
3 662 KTM 7515006 Beau Gamache Esko, MN 1 3
Race Results Race: 5
Printed: 07:02 pm
50cc oil 4-8
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 868 KTM 7499173 Riley Groshong Jr Emily, MN 1 1
2 452 KTM 2468934 Paris Olson Black River Falls, WI 3 2
3 453 KTM 7473914 Allen Olson Black River Falls, WI 4 3
4 704 YAM 5175063 Layne Nerison Cambridge, MN 5 4
5 721 YAM 7512271 Daniel Akemann North Branch, MN 6 5
6 807 HUQ 7520213 Maggie Vlasak Cambridge, MN 7 6
7 595 KTM 7511616 Ryder Binek Sauk Rapids, MN 2 DNS
Race Results Race: 6
Printed: 07:02 pm
16-24 A
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 126 KTM 1093018 Jacob Mcpherson Duluth, MN 2 1
2 267 YAM 2264246 Myles Ilstrup Elk River, MN 1 3
3 956 GAS 2846112 Cooper Abbett Esko, MN 3 2
+25 A
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 749 HON 736034 Gavin D. Kadlec Hudson, WI 1 1
16-24 B
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 415 YAM 2955844 Matthew Thompson Slale River, ON 1 1
2 95 YAM 5091629 Hailey Johnson Motley, MN 3 2
3 108 YAM 2258024 Kaden Bernard Britt, MN 2 3
4 477 HON 5194938 Sawyer Stroeing Detroit Lakes, MN 5 4
5 565 KTM 5174812 Tyler Hill Thunder Bay, ON 4 5
+25 B
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 88 HON 373509 Dayton Konecny Finland, MN 1 1
2 151 YAM 2128465 Tanner Nikunen Aurora, MN 2 2
16-24 C
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 421 YAM 2274922 Lincoln B. Nielsen Foley, MN 1 1
2 416 YAM 5052294 Miles Gray Pine City, MN 2 2
3 116 YAM 3704931 Landon Flinders Fort Frances, ON 5 3
4 582 YAM 5062666 Ethan Dearmond Duluth, MN 3 6
5 229 HON 5018960 Owen Smith Saint Michael, MN 6 4
6 101 KTM 7489719 Brandon Croswell Emo, ON 7 5
7 779x KAW 3195490 Skylor Byro Mankato, MN 8 7
8 181 HUQ 7489738 Ashton Cousineau Devlin, ON 9 8
9 12 YAM 5092897 Joshua Robeck Pequot Lakes, MN 4 DNS
+25 C
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 25 HUQ 2248793 Nick Alexander Grand Rapids, MN 2 1
2 56 HON 758920 Joseph Knech Eagan, MN 1 2
3 85 YAM 5169423 Kevin Wolff Belle Plaine, MN 3 3
4 436 YAM 5127928 Connor Byro Madelia, MN 4 4
Race Results Race: 7
Printed: 07:02 pm
65cc 10-11
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 22 KTM 5060631 Tucker Pavlovich Hermantown, MN 1 1
2 56 KTM 3704505 Braxton Johnson Cannon Falls, MN 2 2
3 65 YAM 5048291 Koda Kubes Shakopee, MN 3 3
4 129 YAM 5028773 Ryder Weichelt Carlos, MN 4 5
5 166 KTM 5132279 Frankey Kotek Wood Lake, MN 7 4
6 194x HUQ 5132280 Kolt Kotek Wood Lake, MN 6 6
7 24 KTM 5092782 Tala Campbell Thunder Bay, ON 5 7
8 133 hus 5192423 Charlie Waldoch Mound, MN 8 8
9 362 YAM 5156428 Ryder Davis Belle Plaine, MN 9 9
65cc 7-9
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 91 GAS 5045979 Lincoln Lubke Webster, MN 1 1
2 38 KTM 5092785 Tyler Campbell Thunder Bay, ON 2 2
3 416 COB 5054111 Rhett Appel Arcadia, WI 3 3
4 213 KTM 5024778 Sawyer Johnson Cannon Falls, MN 5 4
5 12 COB 5034814 Reed Rasmusson Grand Rapids, MN 6 5
6 352 GAS 5070006 Anderson Durant New Prague, MN 4 9
7 538 YAM 5088894 Maverick Plath Garfield, MN 8 6
8 09 KTM 5131920 Connolly Bigaouette Belle Plaine, MN 7 8
9 913 KTM 5040386 Cameron Luoma Buffalo, MN 9 7
10 616 YAM 5172181 Jace Dux Gwinner, ND 10 12
11 628 KTM 2447281 Grace Mikrot South Range, WI 14 11
12 520 YAM 2419824 Huxson Schmidt Eden Valley, MN 16 10
13 426 YAM 5091527 Thor Picard Litchfield, MN 12 14
14 514 KTM 5097283 Clayton Hanson Monticello, MN 15 15
15 269 COB 2442083 Kyson Jestrab Protivin, MN 13 17
16 537 YAM 5088893 Caleb Plath Garfield, MN 18 13
17 343 YAM 5157165 Madeline Davis Belle Plaine, MN 11 20
18 319 KTM 5229968 Mason Vredenburg Nevis, MN 19 16
19 629 KTM 5161257 Rhett Kippley Princeton, MN 21 18
20 661 KTM 7515007 Levi Gamache Esko, MN 22 19
21 226 GAS 5047701 Hadley Winther New London, MN 17 24
22 726 KTM 5064510 Hank Nustvold Somerset, WI 23 21
23 474 YAM 5217077 Weston Lengyel Maple Lake, MN 20 25
24 007 YAM 5162371 Asher Glanzer Carlos, MN 24 23
25 487 COB 5163828 Cash Savelkoul Alexandria, MN 26 22
26 519 HUQ 5090754 Michael Hanson Monticello, MN 25 DNF
27 135 KTM 5132159 Damon Pospisil Saint Michael, MN 27 26
Race Results Race: 8
Printed: 07:02 pm
Supermini
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 717 KTM 2264256 Jaxon Arends Brook Park, MN 1 1
2 60 KTM 2324383 Jase Sonnenberg Frazee, MN 2 2
3 336 KTM 3138385 Jaxyn Adrian Duluth, MN 3 3
4 627 KTM 5077733 Traedyn Mikrot South Range, WI 4 4
5 443 KTM 2382496 Mason Weller Becker, MN 5 5
6 62 GAS 5016463 Addison Boie Elk River, MN 9 6
7 788 YAM 5198608 Noah Vareberg Detroit Lakes, MN 8 7
8 22 YAM 3340882 Jarek Bernard Britt, MN 7 8
9 216x GAS 3914073 Easton Blank Pequot Lakes, MN 6 12
10 214 GAS 5065605 Alex Norick Duluth, MN 11 9
11 112 KTM 5193014 Eli Leger Grasston, MN 10 10
12 733 GAS 5062563 Finn Pelant Hudson, WI 12 11
13 630 HUQ 5056047 Braydon Kangas Duluth, MN 13 14
14 522 KTM 5168509 Calvin Knaus Kimball, MN 15 13
15 14 KTM 5163049 Karter Katzmark South Range, WI 14 15
Race Results Race: 9
Printed: 07:02 pm
Sr. (+40) A
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 14d KTM 5158057 Derek Gerdes Alvin, TX 1 1
2 450 HUQ 444035 Eugene Olson Black River Falls, WI 2 2
3 627 KTM 759614 Mike Mikrot South Range, WI 3 3
4 82 KTM 419060 Sheldon J. Fratzke Mora, MN 4 4
5 95 HON 499592 Rory Beckman Brandon, MN 5 5
6 796 YAM 2753294 Chas Kadlec Hayward, WI 7 6
7 75 YAM 732284 Montana Edwards New Richmond, WI 6 8
8 42 KAW 886169 Mathew Dohrn Lake City, MN 8 7
9 174 HON 688542 Jed A. Oconnor Hamton, MN 9 9
10 24 HON 5131703 Michael Clark Cleveland, MN 10 10
+55 A
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 90 HON 789698 Craig Janzig Duluth, MN 1 1
Sr. (+40) B
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 251 GAS 468730 Craig Koutsky Jr Deer River, MN 2 1
2 112 HUQ 5103937 Jeremy Porter Rush City, MN 1 2
3 418 YAM 3550777 Blake Maul Mora, MN 3 3
4 575 YAM 320260 Garrett Nustvold Somerset, WI 4 4
5 412 KTM 568052 Kris Sega Hibbing, MN 5 DNS
6 76 YAM 2237596 Mike Prince Jr Belvidere, IL 6 DNS
+55 B/C
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 56x HON 887849 Donald Demichele Thunder Bay, ON 1 1
2 175 HON 5124512 John Roehl Brooklyn Park, MN 2 2
3 929 HON 885314 Craig Hultgren Mountain Iron, MN 3 3
4 505 KAW 625305 Doug Feustel Randall, MN 4 4
Sr. (+40) C
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 626x YAM 693024 Adam Weichelt Carlos, MN 1 1
2 24x YAM 7473945 Josh Appel Arcadia, WI 2 2
3 587x KAW 7512913 Andrew Kukkola Rush City, MN 3 3
4 83 YAM 5175977 Cory Johnson Backus, MN 4 4
5 113 HON 7468930 Nate Madrinich South Range, WI 5 5
+65
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 78 KAW 651481 Donald Bonnicksen Waverly, MN 1 1
Race Results Race: 10
Printed: 07:02 pm
50cc multi-speed
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 241 COB 5167031 Ava Jestrab Protivin, IA 1 1
2 453 KTM 7473914 Allen Olson Black River Falls, WI 2 2
3 104x KTM 7525466 Sage Ketteridge Rochester, MN 3 3
4 451 YAM 5129263 Patticia Olson Black River Falls, WI 4 4
5 297 HON 7509004 Jamison Fergon Silver Bay, MN 5 5
6 135 KTM 5191175 Tatum Myers Duluth, MN 7 6
7 800 YAM 5220265 Willow Damp Eau Claire, WI 6 7
Race Results Race: 11
Printed: 07:02 pm
50cc Open 4-8
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 909 COB 5131303 Memphis Lamb Isanti, MN 1 1
2 618 COB 5161256 Brekken Kippley Princeton, MN 2 2
3 612 COB 5134679 Oden Guinn Zimmerman, MN 5 4
4 226 COB 5047701 Hadley Winther New London, MN 4 5
5 538 COB 5088894 Maverick Plath Garfield, MN 3 6
6 87x COB 5167322 Odin Saxton Albertville, MN 8 7
7 471 COB 5105383 Cullen Desmarais Monticello, MN 6 9
8 527 COB 2295110 Jack Myers Hermantown, MN 9 8
9 537 COB 5088893 Caleb Plath Garfield, MN 7 10
10 69 KTM 5217078 Hudson Lengyel Maple Lake, MN 16 3
11 818 COB 5105309 Riggs Lubke Webster, MN 11 11
12 629 KTM 5161257 Rhett Kippley Princeton, MN 13 12
13 045 COB 5118319 Ryatt Picard Litchfield, MN 12 14
14 630 GAS 5082066 Reed Kangas Duluth, MN 15 13
15 057 COB 5156723 Bennett Hallich Oak Grove, MN 10 18
16 325 KTM 7498076 Wilder Trimbo Henderson, MN 14 16
17 113 KTM 2444405 Abigail Mikrot South Range, WI 18 15
18 257 GAS 2449344 Easton Williams Stanchfield, MN 20 17
19 23x COB 5047742 Huckson Winther New London, MN 21 19
20 868 COB 7499173 Riley Groshong Jr Emily, MN 19 21
21 505 KTM 5164439 Jackson Prisch Clear Lake, WI 24 20
22 503 KTM 5164437 Clayton Prisch Clear Lake, WI 22 22
23 139 KTM 2487927 Huntington Long Cloquet, MN 23 23
24 319x COB 5211119 Mason Davis Belle Plaine, MN 17 DNS
Race Results Race: 12
Printed: 07:02 pm
Schoolboy 1 12-17
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 717 KTM 2264256 Jaxon Arends Brook Park, MN 1 1
2 421 YAM 2274922 Lincoln B. Nielsen Foley, MN 2 2
3 384 YAM 2262470 Blair Kindel Alexandria, MN 3 3
4 285 hus 2262408 Tucker J. King Cushing, MN 4 4
5 313x YAM 206468 Grayson Wirth Frazee, MN 6 5
6 13 YAM 3268376 Keaton Oconnor Hamptom, MN 5 6
7 182 GAS 2433651 Caleb Borowick Wyoming, MN 8 8
8 416 YAM 5052294 Miles Gray Pine City, MN 10 7
9 274 GAS 5052619 Landon White Kimball, MN 7 10
10 408 KTM 2274923 Emmitt L. Nielsen Foley, MN 9 9
11 308 YAM 5162678 Hunter Smith Brookston, MN 13 11
12 336 KTM 3138385 Jaxyn Adrian Duluth, MN 12 14
13 418 YAM 3658632 Brantly Maul Mora, MN 11 15
14 162 YAM 5019946 Gavin Anderson Hopkins, MN 15 12
15 216x GAS 3914073 Easton Blank Pequot Lakes, MN 14 13
16 50 HUQ 2210910 Landen Anthony Cold Spring, MN 16 16
17 14 KTM 5163049 Karter Katzmark South Range, WI 18 17
18 731 HUQ 5213276 Madelyn Albers Kimball, MN 19 18
19 346 GAS 2496975 Brayden Suonvieri Duluth, MN 17 DNS
Schoolboy 2 12-17
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 217 KAW 3257500 Bentlee Walker Pillager, MN 1 1
2 709 YAM 2306524 Karson Schmidt Kimball, MN 2 2
3 427 TRI 2496947 Sutton Stroeing Detroit Lakes, MN 4 4
4 804 YAM 5069396 Jaxson Howery Lake Park, MN 7 3
5 329 KAW 3319870 Sammy Toupal Tea, SD 6 5
6 229 HON 5018960 Owen Smith Saint Michael, MN 8 6
7 25a YAM 7499174 Owen Andrews Emily, MN 9 7
8 88 YAM 3927583 Ryker Schneider Pine River, MN 3 DNS
9 12 YAM 5092897 Joshua Robeck Pequot Lakes, MN 5 DNS
Race Results Race: 13
Printed: 07:02 pm
Vet (+30) A
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 37x KAW 5150741 Brad Kettleridge Rochester, MN 1 1
2 749 HON 736034 Gavin D. Kadlec Hudson, WI 2 2
3 102 YAM 1080902 Timothy Rasmusson Grand Rapids, MN 3 3
4 796 YAM 2753294 Chas Kadlec Hayward, WI DNS 4
DNS 24 HON 5131703 Michael Clark Cleveland, MN DNS DNS
Vet (+30) B
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 88 HON 373509 Dayton Konecny Finland, MN 1 1
2 588 KTM 811128 Christopher Janzig St Michael, MN 2 2
3 372 YAM 5010560 Jacob Larson Isanti, MN 3 3
4 112x KTM 1001948 Brandon Hallich Andover, MN 4 4
DNS 325 KTM 959325 Paul Myers Duluth, MN DNS DNS
DNS 334 YAM 5176260 Kyle Oman Chisholm, MN DNS DNS
Vet (+30) C
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 90 YAM 5037464 Kyle Schloesser Hibbing, MN 2 1
2 806 HON 7520211 Allen Vlasak Cambridge, MN 3 2
3 328 KAW 5182674 Shane Hoschette Scandia, MN 1 DNS
Race Results Race: 14
Printed: 07:02 pm
85cc 9-12
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 22 KTM 5060631 Tucker Pavlovich Hermantown, MN 1 1
2 56 KTM 3704505 Braxton Johnson Cannon Falls, MN 2 2
3 242 KAW 2392750 Archer Dohrn Lake City, MN 3 3
4 936 GAS 2447458 Gabe Jasken Alexandria, MN 4 4
5 259 KTM 3680318 Kellen Toupal Tea, SD 5 5
6 425 HUQ 2322714 Kaelien Nielsen Foley, MN 6 6
7 101 GAS 2496922 Easton Soderbloom Cromwell, MN 7 7
8 78 GAS 2456967 Ryder Negen Belle Plaine, MN 9 9
9 512 KTM 5069397 Ryker Howery Lake Park, MN 8 10
10 227 KTM 5163045 Colton Luckas South Range, WI 14 8
11 102 GAS 5207236 Breken Line Cromwell, MN 11 11
12 170 HUQ 2418409 Easton Yaeger Rice, MN 10 12
13 575 YAM 5050048 Waylon Nustvold Somerset, WI 12 13
14 428 YAM 5090428 Hayden Finch Wyoming, MN 13 14
15 960 KTM 5176262 Ryder Oman Chisholm, MN 15 15
16 141 KTM 2445890 Brayden Garson Esko, MN 16 16
17 661 KTM 7515007 Levi Gamache Esko, MN 18 17
18 315 HON 7489713 Ryder Swan Brookston, MN 17 18
19 50 KAW 7527500 Logan Larsen Ely, MN 19 19
Girls Sr. 12-16
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 62 GAS 5016463 Addison Boie Elk River, MN 1 1
2 91 GAS 5048657 Aria Amiot Kenyon, MN 2 2
Race Results Race: 15
Printed: 07:02 pm
50cc Shift/Shaft 4-6
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 045 YAM 5118319 Ryatt Picard Litchfield, MN 1 1
2 23x YAM 5047742 Huckson Winther New London, MN 2 2
3 608 YAM 5157901 Amelia Mikrot South Range, WI 4 4
4 217 YAM 5200519 Kelby Praske Lake Park, MN 7 3
5 704 YAM 5175063 Layne Nerison Cambridge, MN 5 6
6 452 YAM 2468934 Paris Olson Black River Falls, WI 6 8
7 297 HON 7509004 Jamison Fergon Silver Bay, MN 9 7
8 453 YAM 7473914 Allen Olson Black River Falls, WI 8 11
9 636 YAM 5195310 Henry Jasken Alexandria, MN 11 9
10 104x YAM 7525466 Sage Ketteridge Rochester, MN 10 10
11 212 YAM 5200712 Grady Savelkoul Alexandria, MN 19 5
12 93x YAM 5215119 Mizi Jacobson Proctor, MN 12 12
13 721 YAM 7512271 Daniel Akemann North Branch, MN 13 13
14 670 YAM 5228043 Jett Dux Gwinner, ND 3 DNF
15 800 YAM 5220265 Willow Damp Eau Claire, WI 14 14
16 135 YAM 5191175 Tatum Myers Duluth, MN 15 15
17 860 YAM 5226244 Alice Jo Long Cloquet, MN 17 17
18 90 YAM 5085480 Gunnar Schloesser Hibbing, MN 18 18
19 272 YAM 7511036 Beau Hogy Kenyon, MN 16 20
20 191 YAM 7506417 Hank Ross Clearwater, MN 21 16
21 581 YAM 5229554 Riggs Mattila Mora, MN 22 19
22 807 YAM 7520213 Maggie Vlasak Cambridge, MN 20 21
DNS 032 YAM 7520688 Lincoln Pochardt Two Harbors, MN DNS DNS
Race Results Race: 16
Printed: 07:02 pm
250 A
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 267 YAM 2264246 Myles Ilstrup Elk River, MN 1 1
250 B
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 217 KAW 3257500 Bentlee Walker Pillager, MN 1 1
2 709 YAM 2306524 Karson Schmidt Kimball, MN 2 2
3 95 YAM 5091629 Hailey Johnson Motley, MN 3 3
4 771x YAM 5179111 Cullen Wakefield Fargo, ND 4 4
5 477 HON 5194938 Sawyer Stroeing Detroit Lakes, MN 6 5
6 457 YAM 3265250 Nick Lange Foley, MN 5 DNS
7 565 KTM 5174812 Tyler Hill Thunder Bay, ON 7 DNS
250 C
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 167 KTM 2316776 Tyler Zebro Ham Lake, MN 1 1
2 352 KTM 3926165 Benjamin Durant New Prague, MN 6 2
3 282 KTM 2306450 Ivyn J. Fratzke Mora, MN 4 4
4 116 YAM 3704931 Landon Flinders Fort Frances, ON 3 5
5 427 TRI 2496947 Sutton Stroeing Detroit Lakes, MN 2 6
6 418 YAM 3658632 Brantly Maul Mora, MN 9 8
7 329 KAW 3319870 Sammy Toupal Tea, SD 8 10
8 140 YAM 2311015 Max Niemi Tower, MN 5 15
9 703 YAM 5016567 Charlie Bune Ramsey, MN 10 12
10 308 YAM 5162678 Hunter Smith Brookston, MN 14 9
11 162 YAM 5019946 Gavin Anderson Hopkins, MN 18 7
12 438 YAM 5176261 Tripp Oman Chisholm, MN 16 11
13 499 HON 5052918 Levi Petron Britt, MN 13 14
14 322 HON 2399931 Mason Trimbo Sioux Falls, SD 17 13
15 99 HON 7468945 Manix Madrinich South Range, WI 15 16
16 920 YAM 922588 Cade Downey Cambridge, MN 19 18
17 779x KAW 3195490 Skylor Byro Mankato, MN 21 17
18 436 YAM 5127928 Connor Byro Madelia, MN 20 19
19 512x YAM 5217782 Max Troumbly Grand Rapids, MN 23 20
20 25a YAM 7499174 Owen Andrews Emily, MN 22 21
21 13 YAM 3268376 Keaton Oconnor Hamptom, MN DNS 3
22 582 YAM 5062666 Ethan Dearmond Duluth, MN 7 DNS
23 12 YAM 5092897 Joshua Robeck Pequot Lakes, MN 11 DNS
24 376 YAM 5204560 Brecken Holmberg Center City, MN 12 DNS
DNS 88 YAM 3927583 Ryker Schneider Pine River, MN DNS DNS
Race Results Race: 17
Printed: 07:02 pm
65cc 7-11
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 22 KTM 5060631 Tucker Pavlovich Hermantown, MN 1 1
2 416 COB 5054111 Rhett Appel Arcadia, WI 3 3
3 38 KTM 5092785 Tyler Campbell Thunder Bay, ON 5 2
4 65 YAM 5048291 Koda Kubes Shakopee, MN 4 4
5 213 KTM 5024778 Sawyer Johnson Cannon Falls, MN 7 5
6 129 YAM 5028773 Ryder Weichelt Carlos, MN 6 6
7 194x HUQ 5132280 Kolt Kotek Wood Lake, MN 8 7
8 133 hus 5192423 Charlie Waldoch Mound, MN 9 8
9 913 KTM 5040386 Cameron Luoma Buffalo, MN 11 9
10 12 COB 5034814 Reed Rasmusson Grand Rapids, MN 10 11
11 09 KTM 5131920 Connolly Bigaouette Belle Plaine, MN 12 10
12 362 YAM 5156428 Ryder Davis Belle Plaine, MN 13 12
13 91 GAS 5045979 Lincoln Lubke Webster, MN 2 DNF
14 426 YAM 5091527 Thor Picard Litchfield, MN 14 13
15 520 YAM 2419824 Huxson Schmidt Eden Valley, MN 16 14
16 269 COB 2442083 Kyson Jestrab Protivin, MN 15 15
17 381 KTM 2463184 Aubrey Mattila Mora, MN 18 16
18 726 KTM 5064510 Hank Nustvold Somerset, WI 17 17
19 474 YAM 5217077 Weston Lengyel Maple Lake, MN 20 18
20 661 KTM 7515007 Levi Gamache Esko, MN 19 19
21 487 COB 5163828 Cash Savelkoul Alexandria, MN 21 20
22 135 KTM 5132159 Damon Pospisil Saint Michael, MN 22 21
DNF 352 GAS 5070006 Anderson Durant New Prague, MN DNF DNS
Race Results Race: 18
Printed: 07:02 pm
50cc 4-6 premix
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 715 KTM 5115588 Braxzin Fridgen Princeton, MN 1 2
2 045 COB 5118319 Ryatt Picard Litchfield, MN 2 3
3 87x COB 5167322 Odin Saxton Albertville, MN 5 1
4 595 COB 7511616 Ryder Binek Sauk Rapids, MN 3 5
5 241 COB 5167031 Ava Jestrab Protivin, IA 6 4
6 157 COB 7509097 Calvin Friedrich Clear Lake, MN 4 6
7 636 KTM 5195310 Henry Jasken Alexandria, MN 7 7
Race Results Race: 19
Printed: 07:02 pm
+45 A
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 28 GAS 3277664 Mike Jenson Big Lake, MN 1 1
2 174 HON 688542 Jed A. Oconnor Hamton, MN 2 2
3 2 KTM 494477 Mike Little New Richmond, WI 3 3
4 47 HON 5016426 Kyle Boie Elk River, MN 4 4
5 827 YAM 328322 Timothy Pospisil Saint Michael, MN 5 5
6 396 KTM 788369 Marshall Payton Estherville, IA 6 6
+45 B
Finish Number Brand Member # Name City,State Moto 1 Moto 2 Moto 3 Points
1 527 KTM 2249389 Daniel Schoumaker Brooklyn Center, MN 1 1
2 172 YAM 5087677 Scott Hogy Kenyon, MN 2 2
